| Tipo de motor | Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração líquida |
|---|---|
| Taxa de Compressão | 12.5:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC |
| Diâmetro x Curso | 96.0 x 62.1 mm |
| Deslocamento | 449 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 44 mm x 1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Transmissão | 5 velocidades |
|---|---|
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 2,727 (60/22) |
| Relação de transmissão 1ª | 1,750 (28/16) |
| Relação de transmissão 2ª | 1,412 (24/17) |
| Relação de transmissão 3ª | 1,188 (19/16) |
| Relação de transmissão 4ª | 1,000 (19/19) |
| Relação de transmissão 5ª | 0,875 (21/24) |
| Última marcha | Corrente |
| Taxa de redução final | 3,846 (50/13) |
| Tipo de quadro | Perímetrico, em alumínio |
|---|---|
| Trail | 126 mm |
| Curso da roda dianteira | 310 mm |
| Curso da roda traseira | 315 mm |
| Pneu, dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu, traseiro | 110/100-18 64M |
| C x L x A | 2,170 x 815 x 1,255 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 42° / 42° |
| Entre-eixos | 1,480 mm |
| Vão livre do solo | 330 mm |
| Capacidade de combustível | 6.2 Litros |
| Altura do assento | 950 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 113.9 kg |
| | *O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído). |
| Peso a seco estimado** | 109.3 kg |
| | **O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido). |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único |
|---|---|
| Diâmentro do freio | Ø 270 mm |
| Tipo do caliper de freio | Duplo pistão |
| Tipo do freio traseiro | Discos duplos de pétalas semi-flutuantes |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 240 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão simples |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Tipo da suspensão traseira | Braço oscilante Uni-Trak |
TROCAS SUJEITO A AVALIAÇÃO.
NOS RESERVAMOS AO DIREITO DE CORRIGIR QUAISQUER ERROS DE DIGITAÇÃO.