| Tipo de motor | Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração líquida |
|---|---|
| Taxa de Compressão | 14.0:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 78.0 x 52.2 mm |
| Deslocamento | 249 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 44 mm x 1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | DC-CDI digital |
| Transmissão | 5 velocidades |
|---|---|
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 3,350 (67/20) |
| Relação de transmissão 1ª | 2,077 (27/13) |
| Relação de transmissão 2ª | 1,688 (27/16) |
| Relação de transmissão 3ª | 1,438 (23/16) |
| Relação de transmissão 4ª | 1,235 (21/17) |
| Relação de transmissão 5ª | 1,045 (23/22) |
| Última marcha | Corrente |
| Taxa de redução final | 3,846 (50/13) |
| Tipo de quadro | Alumínio |
|---|---|
| Trail | 117 mm |
| Curso da roda dianteira | 305 mm |
| Curso da roda traseira | 307 mm |
| Pneu, dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu, traseiro | 100/90-19 57M |
| C x L x A | 2,185 x 820 x 1,260 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 42° / 42° |
| Entre-eixos | 1,485 mm |
| Vão livre do solo | 340 mm |
| Capacidade de combustível | 6.2 Litros |
| Altura do assento | 950 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 109.1 kg |
| | *O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído). |
| Peso a seco estimado** | 104.6 kg |
| | **O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido). |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único |
|---|---|
| Diâmentro do freio | Ø 270 mm |
| Tipo do freio traseiro | Discos duplos de pétalas semi-flutuantes |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 240 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão simples |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Tipo da suspensão traseira | Braço oscilante Uni-Trak |
TROCAS SUJEITO A AVALIAÇÃO.
NOS RESERVAMOS AO DIREITO DE CORRIGIR QUAISQUER ERROS DE DIGITAÇÃO.